Про попередні підсумки роботи журі Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище"
1 лютого відбувся відбір кращих учнівських робіт для участі в фіналі очного етапу Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище" .
За рішенням компетентного журі 13-14 лютого 2007 року до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, вул.Вишгородська,19) запрошуються по одному представнику від групи авторів(у випадку колективної роботи) для стендового захисту конкурсної роботи:
АР Крим | |||
1 | Литвин Катерина, уч. 9 кл СОШ №1, | 981122 АР Крым, г. Феодосия, ул. Караимская 5, | Солнечные елементы из морально устаревших полупроводнико-вых приборов (МУПП)
|
2 | Шевчук Сергей (5 кл),
| 96000 АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина 22а, | Сбережем энергию вместе.
|
3 | Сейдаметов Рустем Юсуфович | АР Крым, Бахчисарай.гимназия-интрернат для одаренных детей с. Танковое, Бахчисарайский р-н | Ветродвигатели |
Волинська | |||
4 | Воробей Микола Анатолійович (10кл), | Луцький навчально-виховний комплекс №7, вул. Дубнівська 14, м. Луцьк -10, Волинська обл. 43010 | Проблеми енергозбереження і безпеки життєдіяльності та їх вирішення у процесі експлуатації котельні ЛНВК №7. |
Донецька | |||
5 | Кузьменко Сергій Олегович, | 87543 ЗОШ №57, вул. Лютнева, м. Маріуполь, Донецька обл. | Оптимальне використання ресурсів |
6 | Шевченко Іван Ігорович, | 83119 м. Донецьк вул. Щетиніна 16, к. 20 | Конструювання оптимальної моделі вітрового двигуна |
7 | Шевцов Юрій Миколайович,
| Спеціалізована І-ІІІ ст. школа №40 ім. Миська Є.М., вул. Володимирська 27, м. Маріуполь, Донецької обл. 87502 | Вітер-енергоресурс майбутнього |
Запорізька | |||
8 | Кашарнов Павло Павлович, (9 клас) | гімназія № 93, вул. Полякова 9, м. Запоріжжя, 69098 | Використання біомаси осіннього опалого листя як сировини для отримання паливних ресурсів. |
9 | Безсмертна Наталя Валер'янівна (8 кл), | 69114 м. Запоріжжя ЗНВК №9, вул. Гудименка,13 | Чи вміємо ми зберігати енергоресурси? |
10 | Корж Олексій(8 кл), | ЦДЮТ Володарського 322, м. Токмак, Запорізька обл. 71700 | Практический опыт по энергосбережению в школе и дома. |
11 | Белай Володимир Володимирович(5 кл), | 70331 Запорізька обл., Розівський район, с. Вишнювате, ЗОШ І-ІІІ ст. | Практичне використання поновлюваної енергії сонця для побутових потреб моєї родини. |
12 | Зайцев Євген | 69001 м. Запоріжжя, вул. Чубаря, б. 10, кв. 55. | ХВИЛЬОВА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА
|
Івано-Франківська | |||
13 | Морикот Ярослав Богданович, | 78040 Івано-Франівська обл. Тлумацкий р-н, с.Олеша ЗОШ | Приклади енергозбереження в домашніх умовах |
14 | Стойко Ігор Богданович, | 78040 Івано-Франківська обл. Тлумацький р-н, с. Олеша ЗОШ | Практичне використання енергії вітру |
Кіровоградська | |||
15 | Зоценко Олександр Вікторович(11кл) | Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 91 28008 | Енергозберігаючий житловий будинок |
Миколаївська | |||
16 | Шелест Лариса Миколаївна (11кл) | ЗОШ І-ІІІ ст. с. Весняне, вул. Зоряна 6, Миколаївського району, Миколаївської обл. | Шляхи енергозбереження вдома |
17 | Руденко Ілля Олегович | М. Вознесенськ вул. Матросова 205 | Енергозбереження від поновлювальних джерел енергії |
Одеська | |||
18 | Фіткулова Анастасія В'ячеславівна | Економічний ліцей Одеської міської ради, Люстдорфська дорога 33, м. Одеса 65059 | Енергія сонця - майбутнє людства.
|
19 | Саналатій Віктор Васильович (11 кл), | Одеська обл. м. Кодима, вул. Леніна 88, | Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в с. Шершенці. |
Полтавська | |||
20 | Терещенко Тетяна Михайлівна (10 кл), | ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кочубеївка, Чутівський р-н, Полтавська обл., 38882 | Енергозбереження вдома та в школі |
Сумська | |||
21 | Чиж Ігор Миколайович (11 кл), | вул. Куйбишева, буд. 30, м. Шостка, Сумська обл. 41101 | Аналіз розроблених світло-технологічних та комутуючих пристроїв для можливостей їх використання в навчальних закладах |
22 | Лукавський Станіслав Миколайович (10кл), | вул. Куйбишева, буд. 30, м. Шостка, Сумська обл. 41101 | Застосування Автомату ввімкнення освітлення у під¢їздах багатоповерхових житлових будинків. |
м. Київ | |||
23 | Бердник Таїсія(5кл) | Бердник М.Я, провулок Поліський, буд. 7/1, кв. 38 м. Київ 02093 | Термошафа. Практичний досвід з економії енергії в школи и вдома. |
Витрати на проїзд, проживання та харчування кожного з 23 учасників фіналу та особи, що супроводжує, компенсують організатори конкурсу.
Оргкомітет